Size Chart
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 | 50 - 62 |
| M | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 | 62 - 78 |
| L | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 | 78 - 83 |
| XL | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 | 83 - 90 |
| XXL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 | 90 - 97 |
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 | 50 - 62 |
| M | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 | 62 - 78 |
| L | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 | 78 - 83 |
| XL | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 | 83 - 90 |
| XXL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 | 90 - 97 |
Legends don’t follow. Pioneering the scene since 2019.
Didn’t fit right? Swap it easily with our 30-day, no-fuss exchange.
Rigorously inspected to ensure defect-free quality every time.
Celebrated by over 100,000 customers worldwide.